O11/021 (Kombi)   
O22 (Kombi)  
AD2  
AD21  
AL23  
O41/O411  
RB-Pumpar  
Kopplingschema  
Propellrar  
Kopplingschema  
Propellrar  
Övrigt / Propellrar

Övrigt

Propellrar

Vi har inte dessa propellrar idag, men du kan använda nedanstånde lista för att få info om propellernummer och dimension.
Typ

Antal Blad
Diam. (mm)
Stign. (mm)
Bladarea (%)

Diam." (tum)

Stign."
(tum)
P-1 V 3 655 450   26 18
P-3 V 3 550 430 38 22 17
P-5 V 3 620 445 37 25 18
P-7 V 3 520 424.5 32 21 17
P-9 V 3 430 448 37 17 18
P-11 V 3 500 370 33 20 15
P-13 V 3 460 400 38 18 16
P-14 V 3 600 415 34 24 16
P-15 V 3 515 340 34 20 14
P-16 V 2 550 360 27 22 14
P-17 V 3 450 385 44 18 15
P-19 V 3 670 445 34 26 18
P-20 V 3 570 470 38 23 19
P-22 V 3 440 535 47 18 21
P-24 V 3 430 525 46 17 21
P-26 V 3 425 340 37 17 14
P-28 V 3 480 367 33 19 15
P-30 V 3 630 520 37 25 21
P-32 V 3 570 280 38 23 11
P-34 V 3 660 470 42 26 19
P-35 V 3 560 320 53 22 13
P-36 V 3 500 470 39 20 19
P-37 V 3 490 560 41 19 22
P-38 V 3 398 470   16 19
P-42 V 2 350 307 34 14 12
P-46 V 2 380 280 28 15 11
P-47 V 2 435 315 27 17 12
P-48 V 3 650 370   26 15
P-49 V 3 500 350 40 20 14
P-50 V 3 300 440   12 17
P-51 V 3 340 315 51 13 12
P-52 V 3 500 420 42 20 16
P-53 H 3 460 420 54 18 17
P-54 V 3 600 440 39 24 17
P-55 H 3 600 415   24 16
P-56 V 3 450 420 53 18 17
P-57 V 3 520 370 41 20 15
P-58 V 3 400 324 37 16 13
P-59 V 3 460 380 60 18 15
P-60 V 3 565 445 48 22 17
P-61 V 3 550 435 51 22 17
P-62 H 3 460 400 60 18 16
P-63 V 3 370 264 37 15 10
P-64 V 3 345 482 53 14 19
P-65 H 3 450 500 39 18 20
P-66 V 3 300 250 38 12 10
P-67 H 3 600 468 42 24 18
P-68 H 3 700 550 52 28 22
P-69 H 3 700 475 38 28 19
P-70 H 3 525 480 43 21 19
P-71 H 3 450 460 44 18 18
P-72 H 3 475 380 51 18 15
P-73 H 3 533 710 45 21 28
P-74 V 2 300 250 37 12 12
P-75 V 3 515 507 46 20 20
P-76 H 3 400 310 43 16 12
P-77 V 3 350 375 57 14 15
P-78   2 vridbar        
P-79 H 3 325 325 65 13 13
P-80 H 3 360 295 58 14 12
P-81 H 3 600 550 49 24 22
P-82 H 3 600 410 63 24 16
P-83 V 3 390 315 50 15 12
P-84 V 3 400 310 52 16 12
P-85 V 3 460 320 48 18 13
P-86 V 3 480 340 41 19 13
P-87 V 3 355 315 58 14 12
P-88 V 3 400 324 41 16 13
P-89 V 3 355 328 44 14 13
P-90 V 3 400 260 43 16 10
P-91 V 3 390 210 50 15 8
P-92 V 2 460 324 24 18 13
P-93 V 2 370 264 37 15 10
P-94 V 2 420 250 25 16 10
P-95 V 2 380 250   15 10
P-96 V 2 425 324   17 13
P-97 V 3 360 250 49 14 10
P-98 V 2 275 250 32 11 10
P-99 V 2 395 280 27 16 11
P-100 V 2 305 255 29 12 10
P-101 V 3 320 250 39 13 10
P-102 H 3 900 550 39 35 22
P-103 V 3 381 256 47 15 10
P-104 H 2 465 280 38 18 11
P-105   3 940        
P-106   3 800        
P-107 H 3 470 500 49 18 20
P-108 V 3 330 205 50 13 8
P-109 H 3 535 405   21 16
P-110 V 3 305 230 50 12 9
P-111 V 3 300 200 42 12 8
P-112 V 3 340 220 38 13 9
P-113 V 3 350 245 51 14 10
P-114 V 3 280 285 40 11 11
P-115 V 3 315 242 53 12 10
P-116 V 3 350 180 45 14 7
P-117 V 3 305 180 45 12 7
P-118 V 3 330 180 44 13 7
P-119 V 3 380 230 45 15 9
P-120 H 4 950 850 43 37 33
P-121 H 3 730 645 43 29 26
P-122 H 3 790 1005 42 31 40
P-123 H 3 790 635 45 31 25
P-124 V 3 790 635 45 31 25
P-125 H 3 760 520 38 30 20
P-126 H 3 960 804 40 38 32
P-127 H 3 960 659 40 38 26
P-128 H 3 560 405   22 16
P-129 H 3 455 330   18 13
P-130 H 3 475 380   19 15
P-131 H 3 405 355   16 14
P-132 V 2 355 205   14 8
P-133 H 3 430 330   17 13
P-134 H 3 510 355   20 14
P-135 H 3 510 380   20 15
P-136 V 3 510 405   20 16
P-137 V 3 660 480   26 19
P-138 V 3 610 535   24 21
P-139 V 2 325 200   13 8
P-140 V 3 330 150   13 6
P-141 H 3 430 305   17 12